AI Job Risk Report 2026
Artificial intelligence is rapidly transforming the global workforce.
The AI Job Risk Report analyzes hundreds of professions and evaluates their likelihood of automation based on recent technological developments and industry trends.
This report summarizes the current state of AI automation risk across the labor market.
Jobs analyzed
204
Average AI risk score
44.32
Highest risk job
Coordinador de agendas
Safest job
Cirujano
Top Jobs at Risk
| Rank | Job | Risk Score |
|---|---|---|
| 1 | Coordinador de agendas | 83.85 |
| 2 | Agente del centro de llamadas | 82.92 |
| 3 | Auxiliar de entrada de datos | 80.77 |
| 4 | vendedor telefónico | 80.38 |
| 5 | Representante de atención al cliente | 78.62 |
| 6 | Cajero minorista | 78 |
| 7 | Conductor de camión | 77 |
| 8 | Auxiliar administrativo | 76.46 |
| 9 | Contable | 75.38 |
| 10 | Taquígrafo judicial | 75 |
| 11 | Atencion al cliente | 74.62 |
| 12 | empleado de contabilidad | 74.38 |
| 13 | Redactor | 73.92 |
| 14 | Corrector de textos | 73.69 |
| 15 | Probador de software | 73.46 |
| 16 | Conductor de entrega | 73 |
| 17 | Ayudante Administrativo | 72.85 |
| 18 | Delineante civil | 72.46 |
| 19 | asistente legal | 72.38 |
| 20 | Analista de datos | 72.38 |
Safest Jobs
| Rank | Job | Risk Score |
|---|---|---|
| 1 | Cirujano | 10 |
| 2 | Bombero | 10 |
| 3 | Gobernador | 10 |
| 4 | Oficial militar | 10.77 |
| 5 | Plomero | 11 |
| 6 | Alcalde | 11 |
| 7 | Terapeuta | 11.46 |
| 8 | Electricista | 12 |
| 9 | Juez | 12 |
| 10 | Politico | 12 |
| 11 | Psicólogo | 12.46 |
| 12 | Paramédico | 14 |
| 13 | Diplomatico | 14 |
| 14 | Enfermero | 15 |
| 15 | Oficial de policia | 15 |
| 16 | Dentista | 15 |
| 17 | Consejero Escolar | 16 |
| 18 | Entrenador atlético | 16 |
| 19 | Psiquiatra | 16.46 |
| 20 | Veterinario | 17 |
Industry Analysis
| Industry | Average AI Risk | Jobs Analyzed |
|---|---|---|
| Operaciones | 77.72 | 3 |
| Comercio minorista | 61.5 | 2 |
| Medios | 61.35 | 6 |
| Marketing | 59.99 | 15 |
| Logistica | 58.92 | 6 |
| Finanzas | 58.73 | 15 |
| Creativo | 52.77 | 9 |
| Tecnologia | 51.38 | 23 |
| Consultoria | 50.38 | 11 |
| Entretenimiento | 46.08 | 6 |
| Transporte | 45.3 | 10 |
| Legal | 42.88 | 8 |
| Agricultura | 42.25 | 4 |
| Medio ambiente | 41 | 4 |
| Manufactura | 40.99 | 8 |
| Bienes raices | 39.33 | 3 |
| Energia | 37.33 | 3 |
| Hosteleria | 35.41 | 13 |
| Construccion | 34.29 | 12 |
| Educacion | 31.62 | 12 |
| Ciencia | 31.23 | 9 |
| Salud | 26.25 | 15 |
| Servicio publico | 11.92 | 3 |
| Gobierno | 11.75 | 4 |
Biggest Risk Changes (vs 2025)
| Job | Change |
|---|---|
| No comparison data available. | |
Methodology
The Indice de Riesgo Laboral de IA evaluates automation risk using AI analysis of technological trends, automation capabilities, and job task characteristics.
The ranking is updated weekly and summarized annually in this report.
Enlaces de pagina
Empleos
Riesgo de IA por Industria
Empleos con Mayor Riesgo por IA
Empleos con Menor Riesgo por IA
Empleos reemplazados por la IA
200 Empleos con Mayor Riesgo de ser Reemplazados por IA
200 Empleos Mas Seguros frente a la IA
Riesgo de IA por Pais
Metodologia
Contacto
Acerca de
Politica de Privacidad
Terminos de Servicio