AI Job Risk Report 2026
Artificial intelligence is rapidly transforming the global workforce.
The AI Job Risk Report analyzes hundreds of professions and evaluates their likelihood of automation based on recent technological developments and industry trends.
This report summarizes the current state of AI automation risk across the labor market.
Jobs analyzed
204
Average AI risk score
43.99
Highest risk job
スケジュール管理担当
Safest job
外科医
Top Jobs at Risk
| Rank | Job | Risk Score |
|---|---|---|
| 1 | スケジュール管理担当 | 82 |
| 2 | コールセンターエージェント | 81.14 |
| 3 | データ入力係 | 80.57 |
| 4 | 電話勧誘員 | 80 |
| 5 | 小売店のレジ係 | 78 |
| 6 | トラック運転手 | 77 |
| 7 | カスタマーサポート担当者 | 76 |
| 8 | 法廷記者 | 75 |
| 9 | 一般事務員 | 74.86 |
| 10 | 簿記係 | 74.57 |
| 11 | 会計事務員 | 73.57 |
| 12 | 校正者(文章校正) | 73.14 |
| 13 | 配送ドライバー | 73 |
| 14 | カスタマーサポート担当 | 72 |
| 15 | パラリーガル | 72 |
| 16 | 土木製図技師 | 72 |
| 17 | コピーライター | 71.71 |
| 18 | 保険引受業者 | 71.71 |
| 19 | タクシー運転手 | 71 |
| 20 | ソフトウェアテスター | 70.86 |
Safest Jobs
Industry Analysis
| Industry | Average AI Risk | Jobs Analyzed |
|---|---|---|
| 事務・業務 | 75.81 | 3 |
| 小売 | 61.5 | 2 |
| メディア | 60.79 | 6 |
| 物流 | 58.86 | 6 |
| マーケティング | 58.55 | 15 |
| 金融 | 58.45 | 15 |
| クリエイティブ | 52.1 | 9 |
| テクノロジー | 50.74 | 23 |
| コンサルティング | 49.97 | 11 |
| エンタメ | 45.71 | 6 |
| 運輸 | 45.3 | 10 |
| 法務 | 42.84 | 8 |
| 農業 | 42.25 | 4 |
| 環境 | 41 | 4 |
| 製造 | 40.88 | 8 |
| 不動産 | 39.33 | 3 |
| エネルギー | 37.33 | 3 |
| ホスピタリティ | 35.22 | 13 |
| 建設 | 34.25 | 12 |
| 教育 | 31.58 | 12 |
| 科学 | 31.16 | 9 |
| 医療 | 26.3 | 15 |
| 公務員 | 11.95 | 3 |
| 政治 | 11.75 | 4 |
Biggest Risk Changes (vs 2025)
| Job | Change |
|---|---|
| No comparison data available. | |
Methodology
The AIでなくなる仕事ランキング evaluates automation risk using AI analysis of technological trends, automation capabilities, and job task characteristics.
The ranking is updated weekly and summarized annually in this report.