Empleos Mas Seguros frente a IA

Esta clasificacion esta ordenada por menor riesgo de IA. Las puntuaciones bajas indican trabajos mas seguros.

Ver metodologia
Rango Empleo Riesgo IA Semana pasada Cambio
1 Bombero 10 10 +0
2 Cirujano 10 10 +0
3 Gobernador 10 10 +0
4 Oficial militar 10 10 +0
5 Alcalde 11 11 +0
6 Plomero 11 11 +0
7 Terapeuta 11 11 +0
8 Electricista 12 12 +0
9 Juez 12 12 +0
10 Politico 12 12 +0
11 Psicólogo 12 12 +0
12 Diplomatico 14 14 +0
13 Paramédico 14 14 +0
14 Dentista 15 15 +0
15 Enfermero 15 15 +0
16 Oficial de policia 15 15 +0
17 Consejero Escolar 16 16 +0
18 Entrenador atlético 16 16 +0
19 Psiquiatra 16 16 +0
20 Veterinario 17 17 +0
21 Profesor 18 18 +0
22 Doctor 19 19 +0
23 Ingeniero de aprendizaje automático 19 20 -1
24 Asistente social 20 20 +0
25 Controlador de trafico aereo 20 20 +0
26 Entrenador físico 20 20 +0
27 Cineasta 21 21 +0
28 Tecnico de ascensores 21 21 +0
29 Analista de Ciberseguridad 22 23 -1
30 Astrónomo 22 22 +0
31 Detective 22 22 +0
32 Maestro 22 22 +0
33 Mecánico de aviones 22 22 +0
34 Cocinero 23 22 +1
35 Carpintero 24 24 +0
36 Conservador del museo 24 24 +0
37 Físico 24 24 +0
38 Personal de limpieza 24 24 +0
39 Tecnico HVAC 24 24 +0
40 Fiscal 25 25 +0
41 Auxiliar de vuelo 26 26 +0
42 Barman 26 26 +0
43 Fotógrafo 26 26 +0
44 Geólogo 26 26 +0
45 Antropólogo 27 27 +0
46 Ingeniero en Robótica 27 28 -1
47 Biólogo 28 28 +0
48 Consejero profesional 28 28 +0
49 Gerente de Éxito del Cliente 28 28 +0
50 Historiador 28 28 +0
51 Ingeniero naval 28 28 +0
52 Ingeniero Energético 29 29 +0
53 Sociólogo 29 29 +0
54 Camarero 30 30 +0
55 Científico ambiental 30 30 +0
56 Mecanico 30 30 +0
57 Agente de Bienes Raíces 31 31 +0
58 Guardia de seguridad 31 31 +0
59 Técnico en Energías Renovables 31 31 +0
60 Gerente de Construcción 32 32 +0
61 Gerente del hotel 32 32 +0
62 Ingeniero civil 32 32 +0
63 Gerente de Producto 33 33 +0
64 Químico 33 33 +0
65 Soldador 33 33 +0
66 Tutor 33 33 +0
67 Capitán de barco 34 34 +0
68 Científico agrícola 34 34 +0
69 Gerente de Marca 34 34 +0
70 Ingeniero Mecánico 34 34 +0
71 Ingeniero de IA 34 35 -1
72 Ingeniero electrico 34 34 +0
73 Técnico Automotriz 34 34 +0
74 Asistente de Docencia 35 35 +0
75 Guía turístico 35 35 +0
76 Arquitecto 36 36 +0
77 Panadero 36 36 +0
78 Representante de ventas 36 36 +0
79 Actor 37 36 +1
80 Especialista en Gestión de Residuos 37 37 +0
81 Ingeniero de nube 37 37 +0
82 científico de datos 37 37 +0
83 Economista 38 38 +0
84 Planificador Urbano 38 38 +0
85 Cocinero 39 38 +1
86 Consultor de Sostenibilidad 39 39 +0
87 Gerente de proyecto 39 39 +0
88 Ingeniero DevOps 39 39 +0
89 Abogado 40 40 +0
90 Asistente Veterinario 40 40 +0
91 Banquero de inversiones 40 40 +0
92 Bibliotecario 40 40 +0
93 barista 40 40 +0
94 Corredor de Bienes Raíces 41 41 +0
95 Decorador de interiores 41 41 +0
96 Ingeniero de Manufactura 41 41 +0
97 Disenador UX 42 42 +0
98 Pescador 42 42 +0
99 Agricultor urbano 43 43 +0
100 Archivista 43 43 +0
101 Operador de tratamiento de agua 43 43 +0
102 Asistente médico 44 44 +0
103 Desarrollador de plan de estudios 44 44 +0
104 Diseñador de moda 45 45 +0
105 Gerente de Operaciones 45 45 +0
106 Gerente de Recursos Humanos 45 45 +0
107 Obrero de construccion 45 45 +0
108 Vendedor minorista 45 45 +0
109 Administrador de propiedades 46 46 +0
110 Consultor de Gestión 46 46 +0
111 Gerente de Mercadeo 46 46 +0
112 Meteorólogo 46 46 +0
113 Asistente de investigación 47 47 +0
114 Piloto 47 47 +0
115 Auditor 48 48 +0
116 Gerente de almacén 48 48 +0
117 Minero 48 48 +0
118 Diseñador instruccional 49 49 +0
119 Agricultor 50 50 +0
120 Analista de Inversiones 50 50 +0
121 Editor de video 50 49 +1
122 Especialista en Recursos Humanos 50 50 +0
123 Especialista en formación 50 50 +0
124 Farmacéutico 50 50 +0
125 Operador de planta electrica 52 52 +0
126 Técnico de laboratorio 52 52 +0
127 Analista de Cadena de Suministro 53 53 +0
128 Ingeniero Industrial 53 53 +0
129 Ingeniero de Redes 53 53 +0
130 Modelo 53 52 +1
131 Analista climático 54 54 +0
132 Agente de seguros 55 55 +0
133 Analista de Investigación de Mercado 55 55 +0
134 Gerente de Cadena de Suministro 55 55 +0
135 Ingeniero de sonido 55 55 +0
136 Productor musical 55 54 +1
137 Ajustador de reclamaciones 56 56 +0
138 Desarrollador de juegos 56 55 +1
139 Especialista en aseguramiento de la calidad 56 56 +0
140 Comerciante de acciones 57 57 +0
141 Especialista en Publicidad 57 56 +1
142 Radiólogo 58 58 +0
143 Desarrollador web 59 58 +1
144 Oficial de préstamos 59 59 +0
145 Coordinador de Logística 60 60 +0
146 Diseñador Gráfico 60 59 +1
147 Editor 60 59 +1
148 Interprete 60 60 +0
149 Reclutador 60 60 +0
150 Analista financiero 61 61 +0
151 Conductor de autobús 61 61 +0
152 Diseñador de interfaz de usuario 61 60 +1
153 Especialista en Adquisiciones 61 61 +0
154 Periodista 61 60 +1
155 Redactor técnico 61 60 +1
156 Contador 62 62 +0
157 Administrador de base de datos 63 63 +0
158 Analista de Compensación 63 63 +0
159 Compositor 63 62 +1
160 Especialista en Mercadeo 63 62 +1
161 Analista de negocios 64 63 +1
162 Especialista de soporte de TI 64 63 +1
163 Programador 64 62 +2
164 Técnico Topógrafo 64 64 +0
165 Asistente Legal 65 65 +0
166 Operador de almacen 65 65 +0
167 Operador de tren 67 67 +0
168 Administrador del sistema 68 67 +1
169 Ingeniero de software 68 67 +1
170 Preparador de impuestos 68 68 +0
171 Animador 69 68 +1
172 Cajero de banco 69 69 +0
173 Agente de viajes 70 70 +0
174 Desarrollador de aplicaciones móviles 70 69 +1
175 Ingeniero de control de calidad 71 70 +1
176 Taxista 71 71 +0
177 Asegurador de seguros 72 72 +0
178 Comercializador digital 72 71 +1
179 Especialista en SEO 72 71 +1
180 Gerente de redes sociales 72 71 +1
181 ilustrador 72 71 +1
182 Conductor de entrega 73 73 +0
183 Delineante civil 73 73 +0
184 Traductor 73 73 +0
185 asistente legal 73 73 +0
186 Recepcionista 74 74 +0
187 Corrector de textos 75 75 +0
188 Taquígrafo judicial 75 75 +0
189 Analista de datos 76 76 +0
190 Redactor de contenidos 76 75 +1
191 empleado de contabilidad 76 76 +0
192 Ayudante Administrativo 77 76 +1
193 Conductor de camión 77 77 +0
194 Contable 77 77 +0
195 Cajero minorista 78 78 +0
196 Atencion al cliente 79 78 +1
197 Auxiliar administrativo 79 79 +0
198 Probador de software 79 78 +1
199 Redactor 79 78 +1
200 Auxiliar de entrada de datos 81 81 +0
201 vendedor telefónico 81 81 +0
202 Representante de atención al cliente 83 82 +1
203 Agente del centro de llamadas 86 85 +1
204 Coordinador de agendas 87 86 +1

Enlaces de pagina