AI Job Risk Report 2026
Artificial intelligence is rapidly transforming the global workforce.
The AI Job Risk Report analyzes hundreds of professions and evaluates their likelihood of automation based on recent technological developments and industry trends.
This report summarizes the current state of AI automation risk across the labor market.
Jobs analyzed
204
Average AI risk score
44.32
Highest risk job
Coordenador de agenda
Safest job
Cirurgião
Top Jobs at Risk
| Rank | Job | Risk Score |
|---|---|---|
| 1 | Coordenador de agenda | 83.85 |
| 2 | Agente de call center | 82.92 |
| 3 | Escriturário de entrada de dados | 80.77 |
| 4 | Operador de telemarketing | 80.38 |
| 5 | Representante de Suporte ao Cliente | 78.62 |
| 6 | Caixa de varejo | 78 |
| 7 | Motorista de caminhão | 77 |
| 8 | Assistente administrativo | 76.46 |
| 9 | Escriturário | 75.38 |
| 10 | Repórter do Tribunal | 75 |
| 11 | Suporte ao cliente | 74.62 |
| 12 | Escriturário de contabilidade | 74.38 |
| 13 | Redator | 73.92 |
| 14 | Revisor de texto | 73.69 |
| 15 | Testador de software | 73.46 |
| 16 | Motorista de entrega | 73 |
| 17 | Auxiliar Administrativo | 72.85 |
| 18 | Desenhista tecnico civil | 72.46 |
| 19 | Paralegal | 72.38 |
| 20 | Analista de Dados | 72.38 |
Safest Jobs
| Rank | Job | Risk Score |
|---|---|---|
| 1 | Cirurgião | 10 |
| 2 | Bombeiro | 10 |
| 3 | Governador | 10 |
| 4 | Oficial militar | 10.77 |
| 5 | Encanador | 11 |
| 6 | Prefeito | 11 |
| 7 | Terapeuta | 11.46 |
| 8 | Eletricista | 12 |
| 9 | Juiz | 12 |
| 10 | Politico | 12 |
| 11 | Psicólogo | 12.46 |
| 12 | Paramédico | 14 |
| 13 | Diplomata | 14 |
| 14 | Enfermeira | 15 |
| 15 | Policial | 15 |
| 16 | Dentista | 15 |
| 17 | Conselheiro Escolar | 16 |
| 18 | Treinador Atlético | 16 |
| 19 | Psiquiatra | 16.46 |
| 20 | Veterinário | 17 |
Industry Analysis
| Industry | Average AI Risk | Jobs Analyzed |
|---|---|---|
| Operacoes | 77.72 | 3 |
| Varejo | 61.5 | 2 |
| Midia | 61.35 | 6 |
| Marketing | 59.99 | 15 |
| Logistica | 58.92 | 6 |
| Financas | 58.73 | 15 |
| Criativo | 52.77 | 9 |
| Tecnologia | 51.38 | 23 |
| Consultoria | 50.38 | 11 |
| Entretenimento | 46.08 | 6 |
| Transporte | 45.3 | 10 |
| Juridico | 42.88 | 8 |
| Agricultura | 42.25 | 4 |
| Meio ambiente | 41 | 4 |
| Manufatura | 40.99 | 8 |
| Imobiliario | 39.33 | 3 |
| Energia | 37.33 | 3 |
| Hospitalidade | 35.41 | 13 |
| Construcao | 34.29 | 12 |
| Educacao | 31.62 | 12 |
| Ciencia | 31.23 | 9 |
| Saude | 26.25 | 15 |
| Servico publico | 11.92 | 3 |
| Governo | 11.75 | 4 |
Biggest Risk Changes (vs 2025)
| Job | Change |
|---|---|
| No comparison data available. | |
Methodology
The Indice de Risco de Empregos por IA evaluates automation risk using AI analysis of technological trends, automation capabilities, and job task characteristics.
The ranking is updated weekly and summarized annually in this report.
Links da pagina
Empregos
Risco de IA por Setor
Empregos com Maior Risco de IA
Empregos com Menor Risco de IA
Empregos substituidos pela IA
200 Empregos com Maior Risco de Serem Substituidos por IA
200 Empregos Mais Seguros da IA
Risco de IA por Pais
Metodologia
Contato
Sobre
Politica de Privacidade
Termos de Servico