低リスク職業ランキング

このランキングはAIリスクスコアが低い順です。スコアが低いほど安全で、高いほど置き換えリスクが高くなります。

評価方法を見る
順位 職業 AIリスク 先週 変化
1 外科医 10 10 +0
2 消防士 10 10 +0
3 知事 10 10 +0
4 軍将校(士官) 10 10 +0
5 セラピスト 11 11 +0
6 市長 11 11 +0
7 配管工 11 11 +0
8 心理学者 12 12 +0
9 政治家 12 12 +0
10 裁判官 12 12 +0
11 電気工 12 12 +0
12 外交官 14 14 +0
13 救急救命士 14 14 +0
14 歯医者 15 15 +0
15 看護師 15 15 +0
16 警察官 15 15 +0
17 アスレチックコーチ 16 16 +0
18 スクールカウンセラー 16 16 +0
19 精神科医 16 16 +0
20 獣医 17 17 +0
21 教授 18 18 +0
22 医者 19 19 +0
23 機械学習エンジニア 19 20 -1
24 ソーシャルワーカー 20 20 +0
25 フィットネストレーナー 20 20 +0
26 航空交通管制官 20 20 +0
27 エレベーター技師 21 21 +0
28 映画監督 21 21 +0
29 サイバーセキュリティアナリスト 22 23 -1
30 天文学者 22 22 +0
31 探偵 22 22 +0
32 教師 22 22 +0
33 航空機整備士 22 22 +0
34 シェフ 23 22 +1
35 ハウスキーパー 24 24 +0
36 博物館学芸員 24 24 +0
37 大工 24 24 +0
38 物理学者 24 24 +0
39 空調技師 24 24 +0
40 検察官 25 25 +0
41 バーテンダー 26 26 +0
42 写真家 26 26 +0
43 地質学者 26 26 +0
44 客室乗務員 26 26 +0
45 ロボットエンジニア 27 28 -1
46 人類学者 27 27 +0
47 カスタマーサクセスマネージャー 28 28 +0
48 キャリアカウンセラー 28 28 +0
49 歴史家 28 28 +0
50 生物学者 28 28 +0
51 船舶技術者 28 28 +0
52 エネルギーエンジニア 29 29 +0
53 社会学者 29 29 +0
54 機械整備士 30 30 +0
55 環境科学者 30 30 +0
56 給仕 30 30 +0
57 不動産業者 31 31 +0
58 再生可能エネルギー技術者 31 31 +0
59 警備員 31 31 +0
60 ホテルマネージャー 32 32 +0
61 土木技術者 32 32 +0
62 建設管理者 32 32 +0
63 プロダクトマネージャー 33 33 +0
64 化学者 33 33 +0
65 家庭教師 33 33 +0
66 溶接工 33 33 +0
67 AIエンジニア 34 35 -1
68 ブランドマネージャー 34 34 +0
69 機械エンジニア 34 34 +0
70 自動車技術者 34 34 +0
71 船長 34 34 +0
72 農業科学者 34 34 +0
73 電気技師 34 34 +0
74 ツアーガイド 35 35 +0
75 ティーチングアシスタント 35 35 +0
76 ベイカー 36 36 +0
77 営業担当者 36 36 +0
78 建築家 36 36 +0
79 クラウドエンジニア 37 37 +0
80 データサイエンティスト 37 37 +0
81 俳優 37 36 +1
82 廃棄物管理専門家 37 37 +0
83 エコノミスト 38 38 +0
84 都市計画家 38 38 +0
85 DevOpsエンジニア 39 39 +0
86 サステナビリティコンサルタント 39 39 +0
87 プロジェクトマネージャー 39 39 +0
88 料理人 39 38 +1
89 バリスタ 40 40 +0
90 図書館員 40 40 +0
91 弁護士 40 40 +0
92 投資銀行家 40 40 +0
93 獣医師助手 40 40 +0
94 インテリアデザイナー 41 41 +0
95 不動産仲介業者 41 41 +0
96 製造エンジニア 41 41 +0
97 UXデザイナー 42 42 +0
98 漁師 42 42 +0
99 アーキビスト 43 43 +0
100 アーバンファーマー 43 43 +0
101 水処理技師 43 43 +0
102 カリキュラム開発者 44 44 +0
103 医療助手 44 44 +0
104 ファッションデザイナー 45 45 +0
105 人事マネージャー 45 45 +0
106 小売販売員 45 45 +0
107 建設作業員 45 45 +0
108 運用マネージャー 45 45 +0
109 プロパティマネージャー 46 46 +0
110 マーケティングマネージャー 46 46 +0
111 気象学者 46 46 +0
112 経営コンサルタント 46 46 +0
113 パイロット 47 47 +0
114 研究助手 47 47 +0
115 倉庫管理者 48 48 +0
116 監査役 48 48 +0
117 鉱夫 48 48 +0
118 インストラクショナルデザイナー 49 49 +0
119 トレーニングスペシャリスト 50 50 +0
120 人事スペシャリスト 50 50 +0
121 投資アナリスト 50 50 +0
122 映像編集者 50 49 +1
123 薬剤師 50 50 +0
124 農家(農業従事者) 50 50 +0
125 検査技師 52 52 +0
126 発電所オペレーター 52 52 +0
127 サプライチェーンアナリスト 53 53 +0
128 ネットワークエンジニア 53 53 +0
129 モデル 53 52 +1
130 産業エンジニア 53 53 +0
131 気候アナリスト 54 54 +0
132 サプライチェーンマネージャー 55 55 +0
133 保険代理店 55 55 +0
134 市場調査アナリスト 55 55 +0
135 音楽プロデューサー 55 54 +1
136 音響エンジニア 55 55 +0
137 ゲーム開発者 56 55 +1
138 品質保証スペシャリスト 56 56 +0
139 請求査定人 56 56 +0
140 広告スペシャリスト 57 56 +1
141 株式トレーダー 57 57 +0
142 放射線科医 58 58 +0
143 Web開発者 59 58 +1
144 融資担当者 59 59 +0
145 グラフィックデザイナー 60 59 +1
146 採用担当者 60 60 +0
147 物流コーディネーター 60 60 +0
148 編集者 60 59 +1
149 通訳 60 60 +0
150 UIデザイナー 61 60 +1
151 ジャーナリスト 61 60 +1
152 テクニカルライター 61 60 +1
153 バスの運転手 61 61 +0
154 調達スペシャリスト 61 61 +0
155 財務アナリスト 61 61 +0
156 会計士 62 62 +0
157 データベース管理者 63 63 +0
158 マーケティングスペシャリスト 63 62 +1
159 作曲家 63 62 +1
160 報酬アナリスト 63 63 +0
161 ITサポートスペシャリスト 64 63 +1
162 プログラマー 64 62 +2
163 測量技術者 64 64 +0
164 経営分析担当者 64 63 +1
165 倉庫作業員 65 65 +0
166 法務アシスタント 65 65 +0
167 列車運転士 67 67 +0
168 システム管理者 68 67 +1
169 ソフトウェアエンジニア 68 67 +1
170 税務申告代行者 68 68 +0
171 アニメーター 69 68 +1
172 銀行窓口 69 69 +0
173 モバイルアプリ開発者 70 69 +1
174 旅行代理店 70 70 +0
175 QAエンジニア 71 70 +1
176 タクシー運転手 71 71 +0
177 SEOスペシャリスト 72 71 +1
178 イラストレーター 72 71 +1
179 ソーシャルメディアマネージャー 72 71 +1
180 デジタルマーケター 72 71 +1
181 保険引受業者 72 72 +0
182 パラリーガル 73 73 +0
183 土木製図技師 73 73 +0
184 翻訳者(文書翻訳) 73 73 +0
185 配送ドライバー 73 73 +0
186 受付 74 74 +0
187 校正者(文章校正) 75 75 +0
188 法廷記者 75 75 +0
189 コンテンツ編集者 76 75 +1
190 データアナリスト 76 76 +0
191 会計事務員 76 76 +0
192 トラック運転手 77 77 +0
193 管理アシスタント 77 76 +1
194 簿記係 77 77 +0
195 小売店のレジ係 78 78 +0
196 カスタマーサポート担当 79 78 +1
197 コピーライター 79 78 +1
198 ソフトウェアテスター 79 78 +1
199 一般事務員 79 79 +0
200 データ入力係 81 81 +0
201 電話勧誘員 81 81 +0
202 カスタマーサポート担当者 83 82 +1
203 コールセンターエージェント 86 85 +1
204 スケジュール管理担当 87 86 +1

ページリンク