Berufe mit hoechstem Risiko

Je hoeher der KI-Risiko-Score, desto hoeher das Ersetzungsrisiko. Niedrigere Werte bedeuten mehr Sicherheit.

Methodik lesen
Rang Beruf KI-Risiko Letzte Woche Aenderung
1 Terminplaner 87 86 +1
2 Callcenter-Agent 86 85 +1
3 Kundendienstmitarbeiter 83 82 +1
4 Dateneingabesachbearbeiter 81 81 +0
5 Telemarketer 81 81 +0
6 Buerokaufmann 79 79 +0
7 Kundensupport 79 78 +1
8 Softwaretester 79 78 +1
9 Texter 79 78 +1
10 Einzelhandelskassierer 78 78 +0
11 Buchhalter 77 77 +0
12 LKW-Fahrer 77 77 +0
13 Verwaltungsassistent 77 76 +1
14 Buchhalter 76 76 +0
15 Content-Redakteur 76 75 +1
16 Datenanalyst 76 76 +0
17 Gerichtsberichterstatter 75 75 +0
18 Korrektor 75 75 +0
19 Rezeptionistin 74 74 +0
20 Bauzeichner 73 73 +0
21 Lieferfahrer 73 73 +0
22 Rechtsanwaltsgehilfe 73 73 +0
23 Uebersetzer 73 73 +0
24 Digitaler Vermarkter 72 71 +1
25 Illustrator 72 71 +1
26 SEO-Spezialist 72 71 +1
27 Social-Media-Manager 72 71 +1
28 Versicherungsversicherer 72 72 +0
29 QA-Ingenieur 71 70 +1
30 Taxifahrer 71 71 +0
31 Entwickler mobiler Apps 70 69 +1
32 Reisebüro 70 70 +0
33 Animator 69 68 +1
34 Bankangestellter 69 69 +0
35 Software-Ingenieur 68 67 +1
36 Steuerfachkraft 68 68 +0
37 Systemadministrator 68 67 +1
38 Zugbetreiber 67 67 +0
39 Lagerarbeiter 65 65 +0
40 Rechtsassistent 65 65 +0
41 Business-Analyst 64 63 +1
42 IT-Support-Spezialist 64 63 +1
43 Programmierer 64 62 +2
44 Vermessungstechniker 64 64 +0
45 Datenbankadministrator 63 63 +0
46 Komponist 63 62 +1
47 Marketingspezialist 63 62 +1
48 Vergütungsanalyst 63 63 +0
49 Buchhalter 62 62 +0
50 Beschaffungsspezialist 61 61 +0
51 Busfahrer 61 61 +0
52 Finanzanalyst 61 61 +0
53 Journalist 61 60 +1
54 Technischer Redakteur 61 60 +1
55 UI-Designer 61 60 +1
56 Dolmetscher 60 60 +0
57 Grafikdesigner 60 59 +1
58 Logistikkoordinator 60 60 +0
59 Personalvermittler 60 60 +0
60 Redakteur 60 59 +1
61 Kreditsachbearbeiter 59 59 +0
62 Webentwickler 59 58 +1
63 Radiologe 58 58 +0
64 Aktienhändler 57 57 +0
65 Werbespezialist 57 56 +1
66 Schadenregulierer 56 56 +0
67 Spezialist für Qualitätssicherung 56 56 +0
68 Spieleentwickler 56 55 +1
69 Marktforschungsanalyst 55 55 +0
70 Musikproduzent 55 54 +1
71 Supply-Chain-Manager 55 55 +0
72 Toningenieur 55 55 +0
73 Versicherungsvertreter 55 55 +0
74 Klimaanalyst 54 54 +0
75 Modell 53 52 +1
76 Netzwerkingenieur 53 53 +0
77 Supply-Chain-Analyst 53 53 +0
78 Wirtschaftsingenieur 53 53 +0
79 Kraftwerksoperator 52 52 +0
80 Labortechniker 52 52 +0
81 Apotheker 50 50 +0
82 Bauer 50 50 +0
83 HR-Spezialist 50 50 +0
84 Investmentanalyst 50 50 +0
85 Schulungsspezialist 50 50 +0
86 Videoeditor 50 49 +1
87 Lehrdesigner 49 49 +0
88 Bergmann 48 48 +0
89 Lagerleiter 48 48 +0
90 Wirtschaftsprüfer 48 48 +0
91 Forschungsassistent 47 47 +0
92 Pilot 47 47 +0
93 Immobilienverwalter 46 46 +0
94 Marketingmanager 46 46 +0
95 Meteorologe 46 46 +0
96 Unternehmensberater 46 46 +0
97 Bauarbeiter 45 45 +0
98 Betriebsleiter 45 45 +0
99 Einzelhandelsverkäufer 45 45 +0
100 Modedesigner 45 45 +0
101 Personalmanager 45 45 +0
102 Lehrplanentwickler 44 44 +0
103 Medizinischer Assistent 44 44 +0
104 Archivar 43 43 +0
105 Urbaner Bauer 43 43 +0
106 Wasseraufbereitungsoperator 43 43 +0
107 Fischer 42 42 +0
108 UX-Designer 42 42 +0
109 Fertigungsingenieur 41 41 +0
110 Immobilienmakler 41 41 +0
111 Innenarchitekt 41 41 +0
112 Barista 40 40 +0
113 Bibliothekar 40 40 +0
114 Investmentbanker 40 40 +0
115 Rechtsanwalt 40 40 +0
116 Veterinärassistent 40 40 +0
117 DevOps-Ingenieur 39 39 +0
118 Koch 39 38 +1
119 Nachhaltigkeitsberater 39 39 +0
120 Projektmanager 39 39 +0
121 Stadtplaner 38 38 +0
122 Ökonom 38 38 +0
123 Cloud-Ingenieur 37 37 +0
124 Datenwissenschaftler 37 37 +0
125 Schauspieler 37 36 +1
126 Spezialist für Abfallwirtschaft 37 37 +0
127 Architekt 36 36 +0
128 Außendienstmitarbeiter 36 36 +0
129 Bäcker 36 36 +0
130 Lehrassistent 35 35 +0
131 Reiseleiter 35 35 +0
132 Agrarwissenschaftler 34 34 +0
133 Elektroingenieur 34 34 +0
134 KI-Ingenieur 34 35 -1
135 Kfz-Techniker 34 34 +0
136 Markenmanager 34 34 +0
137 Maschinenbauingenieur 34 34 +0
138 Schiffskapitän 34 34 +0
139 Chemiker 33 33 +0
140 Produktmanager 33 33 +0
141 Schweißer 33 33 +0
142 Tutor 33 33 +0
143 Bauingenieur 32 32 +0
144 Bauleiter 32 32 +0
145 Hotelmanager 32 32 +0
146 Immobilienmakler 31 31 +0
147 Sicherheitsbeamter 31 31 +0
148 Techniker für erneuerbare Energien 31 31 +0
149 Kellner 30 30 +0
150 Mechaniker 30 30 +0
151 Umweltwissenschaftler 30 30 +0
152 Energieingenieur 29 29 +0
153 Soziologe 29 29 +0
154 Biologe 28 28 +0
155 Historiker 28 28 +0
156 Karriereberater 28 28 +0
157 Kundenerfolgsmanager 28 28 +0
158 Schiffsingenieur 28 28 +0
159 Anthropologe 27 27 +0
160 Robotik-Ingenieur 27 28 -1
161 Barmann 26 26 +0
162 Flugbegleiterin 26 26 +0
163 Fotograf 26 26 +0
164 Geologe 26 26 +0
165 Staatsanwalt 25 25 +0
166 HVAC-Techniker 24 24 +0
167 Housekeeper 24 24 +0
168 Museumskurator 24 24 +0
169 Physiker 24 24 +0
170 Tischler 24 24 +0
171 Küchenchef 23 22 +1
172 Astronom 22 22 +0
173 Cybersicherheitsanalyst 22 23 -1
174 Detektiv 22 22 +0
175 Flugzeugmechaniker 22 22 +0
176 Lehrer 22 22 +0
177 Aufzugstechniker 21 21 +0
178 Filmregisseur 21 21 +0
179 Fitnesstrainer 20 20 +0
180 Fluglotse 20 20 +0
181 Sozialarbeiter 20 20 +0
182 Arzt 19 19 +0
183 Ingenieur für maschinelles Lernen 19 20 -1
184 Professor 18 18 +0
185 Tierarzt 17 17 +0
186 Psychiater 16 16 +0
187 Schulberater 16 16 +0
188 Sporttrainer 16 16 +0
189 Krankenschwester 15 15 +0
190 Polizeibeamter 15 15 +0
191 Zahnarzt 15 15 +0
192 Diplomat 14 14 +0
193 Sanitäter 14 14 +0
194 Elektriker 12 12 +0
195 Politiker 12 12 +0
196 Psychologe 12 12 +0
197 Richter 12 12 +0
198 Buergermeister 11 11 +0
199 Klempner 11 11 +0
200 Therapeut 11 11 +0
201 Chirurg 10 10 +0
202 Feuerwehrmann 10 10 +0
203 Gouverneur 10 10 +0
204 Militaeroffizier 10 10 +0

Seitenlinks