الوظائف الأعلى خطورة
كلما ارتفعت درجة مخاطر الذكاء الاصطناعي زاد احتمال الاستبدال. وكلما انخفضت كانت الوظيفة أكثر أمانا.
قراءة المنهجية| الترتيب | الوظيفة | مخاطر الذكاء الاصطناعي | الأسبوع الماضي | التغير |
|---|---|---|---|---|
| 1 | منسق جداول | 87 | 86 | +1 |
| 2 | وكيل مركز الاتصال | 86 | 85 | +1 |
| 3 | ممثل دعم العملاء | 83 | 82 | +1 |
| 4 | كاتب إدخال بيانات | 81 | 81 | +0 |
| 5 | مسوق عبر الهاتف | 81 | 81 | +0 |
| 6 | دعم العملاء | 79 | 78 | +1 |
| 7 | مؤلف الإعلانات | 79 | 78 | +1 |
| 8 | مختبر البرمجيات | 79 | 78 | +1 |
| 9 | موظف إداري | 79 | 79 | +0 |
| 10 | أمين الصندوق التجزئة | 78 | 78 | +0 |
| 11 | سائق شاحنة | 77 | 77 | +0 |
| 12 | محاسب | 77 | 77 | +0 |
| 13 | مساعد إداري | 77 | 76 | +1 |
| 14 | كاتب محاسبة | 76 | 76 | +0 |
| 15 | كاتب محتوى | 76 | 75 | +1 |
| 16 | محلل بيانات | 76 | 76 | +0 |
| 17 | مدقق لغوي | 75 | 75 | +0 |
| 18 | مراسل المحكمة | 75 | 75 | +0 |
| 19 | موظف استقبال | 74 | 74 | +0 |
| 20 | رسام هندسة مدنية | 73 | 73 | +0 |
| 21 | سائق التوصيل | 73 | 73 | +0 |
| 22 | مترجم تحريري | 73 | 73 | +0 |
| 23 | مساعد قانوني | 73 | 73 | +0 |
| 24 | اختصاصي تحسين محركات البحث | 72 | 71 | +1 |
| 25 | المسوق الرقمي | 72 | 71 | +1 |
| 26 | المصور | 72 | 71 | +1 |
| 27 | متعهد التأمين | 72 | 72 | +0 |
| 28 | مدير وسائل التواصل الاجتماعي | 72 | 71 | +1 |
| 29 | سائق سيارة أجرة | 71 | 71 | +0 |
| 30 | مهندس ق | 71 | 70 | +1 |
| 31 | مطور تطبيقات الجوال | 70 | 69 | +1 |
| 32 | وكيل السفر | 70 | 70 | +0 |
| 33 | الرسوم المتحركة | 69 | 68 | +1 |
| 34 | صراف البنك | 69 | 69 | +0 |
| 35 | مسؤول النظام | 68 | 67 | +1 |
| 36 | مهندس البرمجيات | 68 | 67 | +1 |
| 37 | مُعِدّ الإقرارات الضريبية | 68 | 68 | +0 |
| 38 | مشغل القطار | 67 | 67 | +0 |
| 39 | عامل مستودع | 65 | 65 | +0 |
| 40 | مساعد قانوني | 65 | 65 | +0 |
| 41 | اخصائي دعم تقنية المعلومات | 64 | 63 | +1 |
| 42 | فني مساحة | 64 | 64 | +0 |
| 43 | مبرمج | 64 | 62 | +2 |
| 44 | محلل أعمال | 64 | 63 | +1 |
| 45 | أخصائي تسويق | 63 | 62 | +1 |
| 46 | الملحن | 63 | 62 | +1 |
| 47 | محلل التعويضات | 63 | 63 | +0 |
| 48 | مسؤول قاعدة البيانات | 63 | 63 | +0 |
| 49 | محاسب | 62 | 62 | +0 |
| 50 | أخصائي المشتريات | 61 | 61 | +0 |
| 51 | الكاتب الفني | 61 | 60 | +1 |
| 52 | سائق الحافلة | 61 | 61 | +0 |
| 53 | صحافي | 61 | 60 | +1 |
| 54 | محلل مالي | 61 | 61 | +0 |
| 55 | مصمم واجهة المستخدم | 61 | 60 | +1 |
| 56 | المجند | 60 | 60 | +0 |
| 57 | مترجم شفهي | 60 | 60 | +0 |
| 58 | محرر | 60 | 59 | +1 |
| 59 | مصمم جرافيك | 60 | 59 | +1 |
| 60 | منسق اللوجستيات | 60 | 60 | +0 |
| 61 | مطور ويب | 59 | 58 | +1 |
| 62 | موظف القروض | 59 | 59 | +0 |
| 63 | أخصائي أشعة | 58 | 58 | +0 |
| 64 | اخصائي اعلانات | 57 | 56 | +1 |
| 65 | تاجر الأسهم | 57 | 57 | +0 |
| 66 | أخصائي ضمان الجودة | 56 | 56 | +0 |
| 67 | مصحح المطالبات | 56 | 56 | +0 |
| 68 | مطور اللعبة | 56 | 55 | +1 |
| 69 | محلل أبحاث السوق | 55 | 55 | +0 |
| 70 | مدير سلسلة التوريد | 55 | 55 | +0 |
| 71 | منتج موسيقى | 55 | 54 | +1 |
| 72 | مهندس صوت | 55 | 55 | +0 |
| 73 | وكيل التأمين | 55 | 55 | +0 |
| 74 | محلل مناخي | 54 | 54 | +0 |
| 75 | محلل سلسلة التوريد | 53 | 53 | +0 |
| 76 | مهندس شبكات | 53 | 53 | +0 |
| 77 | مهندس صناعي | 53 | 53 | +0 |
| 78 | نموذج | 53 | 52 | +1 |
| 79 | فني مختبر | 52 | 52 | +0 |
| 80 | مشغل محطة كهرباء | 52 | 52 | +0 |
| 81 | أخصائي الموارد البشرية | 50 | 50 | +0 |
| 82 | أخصائي تدريب | 50 | 50 | +0 |
| 83 | صيدلي | 50 | 50 | +0 |
| 84 | محرر فيديو | 50 | 49 | +1 |
| 85 | محلل الاستثمار | 50 | 50 | +0 |
| 86 | مزارع | 50 | 50 | +0 |
| 87 | المصمم التعليمي | 49 | 49 | +0 |
| 88 | عامل منجم | 48 | 48 | +0 |
| 89 | مدقق حسابات | 48 | 48 | +0 |
| 90 | مدير المستودع | 48 | 48 | +0 |
| 91 | طيار | 47 | 47 | +0 |
| 92 | مساعد باحث | 47 | 47 | +0 |
| 93 | عالم الأرصاد الجوية | 46 | 46 | +0 |
| 94 | مدير التسويق | 46 | 46 | +0 |
| 95 | مدير الممتلكات | 46 | 46 | +0 |
| 96 | مستشار إداري | 46 | 46 | +0 |
| 97 | عامل بناء | 45 | 45 | +0 |
| 98 | مدير العمليات | 45 | 45 | +0 |
| 99 | مدير الموارد البشرية | 45 | 45 | +0 |
| 100 | مصمم أزياء | 45 | 45 | +0 |
| 101 | مندوب مبيعات التجزئة | 45 | 45 | +0 |
| 102 | مساعد طبي | 44 | 44 | +0 |
| 103 | مطور المناهج | 44 | 44 | +0 |
| 104 | أمين المحفوظات | 43 | 43 | +0 |
| 105 | المزارع الحضري | 43 | 43 | +0 |
| 106 | مشغل معالجة مياه | 43 | 43 | +0 |
| 107 | صياد | 42 | 42 | +0 |
| 108 | مصمم تجربة المستخدم UX | 42 | 42 | +0 |
| 109 | مصمم داخلي | 41 | 41 | +0 |
| 110 | مهندس تصنيع | 41 | 41 | +0 |
| 111 | وسيط عقاري | 41 | 41 | +0 |
| 112 | أمين مكتبة | 40 | 40 | +0 |
| 113 | باريستا | 40 | 40 | +0 |
| 114 | محامي | 40 | 40 | +0 |
| 115 | مساعد بيطري | 40 | 40 | +0 |
| 116 | مصرفي الاستثمار | 40 | 40 | +0 |
| 117 | طاهٍ | 39 | 38 | +1 |
| 118 | مدير المشروع | 39 | 39 | +0 |
| 119 | مستشار الاستدامة | 39 | 39 | +0 |
| 120 | مهندس DevOps | 39 | 39 | +0 |
| 121 | خبير اقتصادي | 38 | 38 | +0 |
| 122 | مخطط حضري | 38 | 38 | +0 |
| 123 | أخصائي إدارة النفايات | 37 | 37 | +0 |
| 124 | عالم البيانات | 37 | 37 | +0 |
| 125 | ممثل | 37 | 36 | +1 |
| 126 | مهندس سحابة | 37 | 37 | +0 |
| 127 | بيكر | 36 | 36 | +0 |
| 128 | مندوب مبيعات | 36 | 36 | +0 |
| 129 | مهندس معماري | 36 | 36 | +0 |
| 130 | الدليل السياحي | 35 | 35 | +0 |
| 131 | مساعد تدريس | 35 | 35 | +0 |
| 132 | عالم زراعي | 34 | 34 | +0 |
| 133 | فني سيارات | 34 | 34 | +0 |
| 134 | كابتن السفينة | 34 | 34 | +0 |
| 135 | مدير العلامة التجارية | 34 | 34 | +0 |
| 136 | مهندس ذكاء اصطناعي | 34 | 35 | -1 |
| 137 | مهندس كهربائي | 34 | 34 | +0 |
| 138 | مهندس ميكانيكي | 34 | 34 | +0 |
| 139 | كيميائي | 33 | 33 | +0 |
| 140 | لحام | 33 | 33 | +0 |
| 141 | مدرس خاص | 33 | 33 | +0 |
| 142 | مدير المنتج | 33 | 33 | +0 |
| 143 | مدير البناء | 32 | 32 | +0 |
| 144 | مدير الفندق | 32 | 32 | +0 |
| 145 | مهندس مدني | 32 | 32 | +0 |
| 146 | حارس أمن | 31 | 31 | +0 |
| 147 | فني طاقة متجددة | 31 | 31 | +0 |
| 148 | وكيل عقارات | 31 | 31 | +0 |
| 149 | عالم البيئة | 30 | 30 | +0 |
| 150 | ميكانيكي | 30 | 30 | +0 |
| 151 | نادل | 30 | 30 | +0 |
| 152 | عالم اجتماع | 29 | 29 | +0 |
| 153 | مهندس الطاقة | 29 | 29 | +0 |
| 154 | عالم أحياء | 28 | 28 | +0 |
| 155 | مؤرخ | 28 | 28 | +0 |
| 156 | مدير نجاح العملاء | 28 | 28 | +0 |
| 157 | مستشار وظيفي | 28 | 28 | +0 |
| 158 | مهندس السفن | 28 | 28 | +0 |
| 159 | عالم الأنثروبولوجيا | 27 | 27 | +0 |
| 160 | مهندس الروبوتات | 27 | 28 | -1 |
| 161 | جيولوجي | 26 | 26 | +0 |
| 162 | مصور | 26 | 26 | +0 |
| 163 | مضيفة طيران | 26 | 26 | +0 |
| 164 | نادل | 26 | 26 | +0 |
| 165 | مدع عام | 25 | 25 | +0 |
| 166 | أمين المتحف | 24 | 24 | +0 |
| 167 | النجار | 24 | 24 | +0 |
| 168 | فني تكييف وتدفئة | 24 | 24 | +0 |
| 169 | فيزيائي | 24 | 24 | +0 |
| 170 | مدبر منزل | 24 | 24 | +0 |
| 171 | الشيف | 23 | 22 | +1 |
| 172 | المحقق | 22 | 22 | +0 |
| 173 | عالم الفلك | 22 | 22 | +0 |
| 174 | محلل الأمن السيبراني | 22 | 23 | -1 |
| 175 | مدرس | 22 | 22 | +0 |
| 176 | ميكانيكي طائرات | 22 | 22 | +0 |
| 177 | فني مصاعد | 21 | 21 | +0 |
| 178 | مخرج الفيلم | 21 | 21 | +0 |
| 179 | عامل اجتماعي | 20 | 20 | +0 |
| 180 | مدرب لياقة بدنية | 20 | 20 | +0 |
| 181 | مراقب الحركة الجوية | 20 | 20 | +0 |
| 182 | طبيب | 19 | 19 | +0 |
| 183 | مهندس التعلم الآلي | 19 | 20 | -1 |
| 184 | أستاذ | 18 | 18 | +0 |
| 185 | طبيب بيطري | 17 | 17 | +0 |
| 186 | طبيب نفساني | 16 | 16 | +0 |
| 187 | مدرب رياضي | 16 | 16 | +0 |
| 188 | مستشار المدرسة | 16 | 16 | +0 |
| 189 | ضابط شرطة | 15 | 15 | +0 |
| 190 | طبيب أسنان | 15 | 15 | +0 |
| 191 | ممرضة | 15 | 15 | +0 |
| 192 | دبلوماسي | 14 | 14 | +0 |
| 193 | مسعف | 14 | 14 | +0 |
| 194 | سياسي | 12 | 12 | +0 |
| 195 | عالم نفسي | 12 | 12 | +0 |
| 196 | قاض | 12 | 12 | +0 |
| 197 | كهربائي | 12 | 12 | +0 |
| 198 | رئيس بلدية | 11 | 11 | +0 |
| 199 | سباك | 11 | 11 | +0 |
| 200 | معالج نفسي | 11 | 11 | +0 |
| 201 | الجراح | 10 | 10 | +0 |
| 202 | حاكم | 10 | 10 | +0 |
| 203 | رجل اطفاء | 10 | 10 | +0 |
| 204 | ضابط عسكري | 10 | 10 | +0 |
روابط الصفحات
الوظائف
مخاطر الذكاء الاصطناعي حسب القطاع
الوظائف الاكثر عرضة للاستبدال بالذكاء الاصطناعي
الوظائف الاقل عرضة للاستبدال بالذكاء الاصطناعي
وظائف استبدلها الذكاء الاصطناعي
200 وظيفة الأكثر عرضة للاستبدال بالذكاء الاصطناعي
200 وظيفة الأكثر أمانا من الذكاء الاصطناعي
مخاطر الذكاء الاصطناعي حسب الدولة
المنهجية
اتصل بنا
حول الموقع
سياسة الخصوصية
شروط الاستخدام